
主要牌号与钢级
钢级 | 拉伸构造构造MPa | 屈服于难度MPa | 扩宽率% | ||||
CB590QL | 非调质 | ≥590 | ≥430 | ≥14 | |||
调质 | ≥785 | ≥590 | ≥14 | ||||
CB770QL | 抗拉刚度刚度Rm(MPa) | 最少示弱标准ReH(MPa) | 拓宽率(%) | ||||
t≤20 | 20≤t≤40 | t≤20 | 20≤t≤40 | 横面 | 横面 | ||
820-1000 | 770-950 | 770 | 700 | 15 | 13 | ||
CB890QL | 抗压比强度比强度Rm(MPa) | 最窄示弱的强度ReH(MPa) | 展开率(%) | ||||
t≤20 | 20≤t≤40 | t≤20 | 20≤t≤40 | 坚向 | 横项 | ||
960-1100 | 920-1070 | 890 | 850 | 14 | 12 |
产品的执行标准
产品特点
具有高强度、🐬良好的低温冲击韧性ജ,并具有很高的可焊性。可以是钢管减薄,减轻钢结构的自重,节省加工和安装费用,降低残余应力。
产品规格范围
Φ22*2~Φ194*16mm。